BIGLOBE WiMAX +5G の解約しやすさ
ホームルーター / 運営: ビッグローブ株式会社 / 最終確認日: 2026-08-31 / 公式の解約案内ページ
解約の条件は、いつ契約したか・どのプランかで変わります。下の見出しから、自分に当てはまるものをご覧ください。 載せている情報にはすべて、出どころ(公式ページ)と確認した日を添えています。わからないことは「未確認」と書いています。
BIGLOBE WiMAX +5Gへの申し込みを検討している人は、料金や提供エリアを公式サイトで確認してください(当サイトはこのリンクで報酬を受け取っていません)。
いまのWiMAX +5Gを使っている人
くわしい区分: BIGLOBE WiMAX +5G(ギガ放題プラスS・ギガ放題プラス)
解約しやすさ: 82〜92 / 100(らくらく)
まだ確認できていない条件があるため、点数は「最低でもこの点」から「うまくいけばこの点」までの幅で示しています。
| 受付チャネル | Web完結 / 電話 解約手続きページで注意事項のチェックを入れ、「BIGLOBE WiMAX +5Gの解約手続きをする」ボタンからマイページにログインして手続き(重要事項説明書も「BIGLOBE会員サポートページからお手続きいただくか、BIGLOBEカスタマーサポートへお問い合わせください」と記載)。電話でも受付。店舗・チャットでの解約受付の記載なし。受付は契約者本人のみ |
|---|---|
| 受付時間 | 公式ページに記載なし Web(BIGLOBE会員サポートのマイページ)の解約受付時間は公式ページに記載なし。電話窓口(BIGLOBEカスタマーサポート インフォメーションデスク)は9:00〜18:00・365日受付 |
| 電話番号 | 0120-827-193 BIGLOBEカスタマーサポート インフォメーションデスク(通話料無料)。携帯電話・IP電話からは03-6631-4602(通話料有料) |
| 違約金 | なし |
| 更新月縛り | なし 最低利用期間・定期利用期間なし(更新月の縛りなし) |
| 解約月の日割り | なし(満額請求) 「解約された月の月額費用は全額かかります(日割りされません)」。解約月の月末までは利用可能。解約月中の再申し込みはできない |
| 機器返却 | 不要 データ端末は購入(一括または割賦)のため返却なし。「返却の必要はございません。データ端末は、お客さまご自身でお持ちください」と明記。処分する場合は自治体の指示に従う。UIMカードの扱いは sim_return 参照 |
| SIM返却 | 不要 UIMカードはレンタルだが「ご解約の際にUIMカードを返却いただく必要はありません」と明記。自身でハサミ等で切り込みを入れて廃棄する |
| MNPワンストップ | 公式ページに記載なし 音声通話を含まないデータ通信サービスのため、電話番号ポータビリティ(MNP)の対象外 |
| 工事費・端末残債 | 端末の割賦契約を利用している場合、解約後も月々残金の支払いが必要。ただしBIGLOBE WiMAX +5Gの解約に伴いBIGLOBEを退会した場合は残金を一括で支払う。BIGLOBE WiMAX +5Gのみの契約者が解約すると、BIGLOBEメールがスタンダード接続契約者プランから無料のライトプランに変わる(従来どおり使うにはスタンダードプラン220円/月の申し込みが必要) |
| 解約前の引き止め画面 | あり(読み飛ばして手続きに進める) 解約手続きページの上のほうに「お困りごとや解約検討理由を教えてください」という区画があり、料金を抑えたい・端末が古いなどの項目ごとにセット割引や新しい端末への乗り換えを勧めている。読み飛ばして下へ進めば解約手続きのボタンにたどり着く |
減点の内訳 — 100点から、面倒な条件のぶんだけ引いています(いちばん楽な窓口「Web完結」で採点)
| 受付チャネル | 減点なし |
|---|---|
| 受付時間制約 | −5(公式ページに記載がないため) |
| 違約金 | 減点なし |
| 更新月縛り | 減点なし |
| 機器・SIM返却 | 減点なし |
| 電話口での引き止め | 減点なし |
| 解約前の引き止め画面 | −3 |
昔のWiMAX 2+を使っている人
くわしい区分: BIGLOBE WiMAX 2+(受付終了・契約解除料が残るプラン)
解約しやすさ: 62〜72 / 100(ふつう)
まだ確認できていない条件があるため、点数は「最低でもこの点」から「うまくいけばこの点」までの幅で示しています。
| 受付チャネル | Web完結 / 電話 解約手続きページで注意事項のチェックを入れ、マイページから手続き。電話でも受付。店舗・チャットでの解約受付の記載なし。受付は契約者本人のみ |
|---|---|
| 受付時間 | 公式ページに記載なし Web(BIGLOBE会員サポートのマイページ)の解約受付時間は公式ページに記載なし。電話窓口は9:00〜18:00・365日受付 |
| 電話番号 | 0120-827-193 BIGLOBEカスタマーサポート インフォメーションデスク(通話料無料)。携帯電話・IP電話からは03-6631-4602(通話料有料) |
| 違約金 | ギガ放題(1年)の最低利用期間中: 1,100円 Flatツープラス/同ギガ放題(2年自動更新あり・なし) 1〜23カ月目: 1,100円 Flatツープラス/同ギガ放題/同auスマホ割(2年) 12カ月目まで: 20,900円 Flatツープラス/同ギガ放題/同auスマホ割(2年) 13〜23カ月目: 15,400円 Flatツープラス(3年)/同ギガ放題(3年)/同auスマホ割(3年) 12カ月目まで: 20,900円 Flatツープラス(3年)/同ギガ放題(3年)/同auスマホ割(3年) 13〜24カ月目: 15,400円 Flatツープラス(3年)/同ギガ放題(3年)/同auスマホ割(3年) 25〜35カ月目: 10,450円 Flatツープラス auスマホ割(4年) 12カ月目まで: 20,900円 Flatツープラス auスマホ割(4年) 13〜24カ月目: 15,400円 Flatツープラス auスマホ割(4年) 25〜47カ月目: 10,450円 税込。ギガ放題(1年)はサービス開始日の翌月を1カ月目として12カ月目末日までが最低利用期間。それ以外は定期利用期間の満了月(2年契約は24カ月目、3年契約は36カ月目、4年契約は48カ月目)末日までに解約すれば契約解除料なし。Flatツープラス系の金額は申し込み時に同意した特約が適用される場合の初回定期利用期間の金額。自分に適用される金額はBIGLOBE会員専用ページ マイページで確認できる。「BIGLOBE WiMAX +5G」への契約移行は利用期間にかかわらず契約解除料不要 |
| 更新月縛り | あり ギガ放題(1年)は最低利用期間12カ月。それ以外は24カ月・36カ月・48カ月の定期利用期間で、自動更新が設定されたプランは満了月の末日までに解約または他プランへの変更がなければ以後24カ月ごとに更新される |
| 解約月の日割り | なし(満額請求) 「解約された月の月額費用は全額かかります(日割りされません)」。解約月の月末までは利用可能 |
| 機器返却 | 不要 データ端末は購入のため返却なし。「返却の必要はございません。データ端末は、お客さまご自身でお持ちください」と明記 |
| SIM返却 | 不要 「ご解約の際にUIMカードを返却いただく必要はありません」と明記。自身でハサミ等で切り込みを入れて廃棄する |
| MNPワンストップ | 公式ページに記載なし 音声通話を含まないデータ通信サービスのため、電話番号ポータビリティ(MNP)の対象外 |
| 工事費・端末残債 | 端末の割賦契約を利用している場合、解約後も月々残金の支払いが必要。BIGLOBEを退会した場合は残金を一括で支払う |
| 解約前の引き止め画面 | あり(読み飛ばして手続きに進める) 解約手続きページに「お困りごとや解約検討理由を教えてください」という区画があり、どの項目もWiMAX +5Gへの乗り換えを勧めている。手続き前の注意点の1つ目も乗り換えの案内。読み飛ばして下へ進めば解約手続きのボタンにたどり着く |
減点の内訳 — 100点から、面倒な条件のぶんだけ引いています(いちばん楽な窓口「Web完結」で採点)
| 受付チャネル | 減点なし |
|---|---|
| 受付時間制約 | −5(公式ページに記載がないため) |
| 違約金 | −10 |
| 更新月縛り | −10 |
| 機器・SIM返却 | 減点なし |
| 電話口での引き止め | 減点なし |
| 解約前の引き止め画面 | −3 |
解約後の行き先を「出口のしやすさ」で選ぶなら
次に契約するサービスも、いつかは解約する日が来ます。カイヤクンの採点で「出口が楽」な順に並べた候補です(いまから申し込んだ場合の条件で採点しています)。 同じ種類のサービスを先に、そのあとに工事の要否などが違う選択肢を並べています。
この並びは当サイトの解約しやすさスコアのみに基づきます。料金・通信速度・提供エリアは各社の公式サイトでご確認ください。
出典
- [s1] https://support.biglobe.ne.jp/mobile/wimax/kaiyaku/wimax5g.html (確認日: 2026-08-31)
- [s2] https://support.biglobe.ne.jp/download/tokuyaku/wimax_juuyou.pdf (確認日: 2026-08-31)
- [s3] https://join.biglobe.ne.jp/mobile/wimax/5g/price/ (確認日: 2026-08-31)
- [s4] https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?faq_id=10230 (確認日: 2026-08-31)
- [s5] https://support.biglobe.ne.jp/mobile/wimax/kaiyaku/wimax2.html (確認日: 2026-08-31)
- [s6] https://support.biglobe.ne.jp/mobile/wimax/kaiyaku/ (確認日: 2026-08-31)