解約のしやすさ、先にわかる。
カイヤクンが、各社の公式ページに書かれている事実だけを根拠に「解約のしやすさ」を100点満点で採点しています。 解約の段取りにも、契約前の下調べにも。
ぜんぶ出典つき わからない所は正直に 採点基準は全文公開
調べたいものを選んでください
光回線 13サービスを採点中
いまの1位: NURO光 82点 ランキングを見る → ホームルーター 4サービスを採点中
いまの1位: UQ WiMAX 90〜100点 ランキングを見る → スマホ・SIM 3サービスを採点中
いまの1位: mineo 92点 ランキングを見る →
全カテゴリまとめてランキング
点数が高いほど、解約がかんたん(100点満点)。いまから申し込んだ場合の条件で採点しています。 昔に契約した人の条件は、各サービスのページで確認できます。採点基準はこちらで全文公開しています。
| # | サービス | 特徴 | カテゴリ | いちばん楽な窓口 | しやすさ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mineo | 違約金なし縛りなしWeb解約OK解約月は日割りMNPワンストップ対応 | スマホ・SIM | Web完結 | 92 |
| 2 | UQ WiMAX | 違約金なし縛りなしWeb解約OK解約月は日割り | ホームルーター | Web完結 | 90〜100 確認中※ |
| 3 | Rakuten Turbo | 違約金なし縛りなしWeb解約OK解約月は日割り | ホームルーター | Web完結 | 87 |
| 4 | ドコモ home 5G | 縛りなしWeb解約OK | ホームルーター | Web完結 | 86 |
| 5 | NURO光 | 違約金なし縛りなしWeb解約OK | 光回線 | Web完結 | 82 |
| 6 | ahamo | 縛りなしWeb解約OKMNPワンストップ対応 | スマホ・SIM | Web完結 | 80〜90 確認中※ |
| 7 | おてがる光 | 違約金なし縛りなし | 光回線 | フォーム | 80 |
| 8 | GMOとくとくBB光 | 違約金なし縛りなしWeb解約OK | 光回線 | Web完結 | 76 |
| 9 | So-net 光 | 違約金なし縛りなしWeb解約OK | 光回線 | Web完結 | 75〜85 確認中※ |
| 10 | auひかり | 違約金なし縛りなし | 光回線 | フォーム | 75 |
| 11 | 楽天モバイル | 縛りなしWeb解約OKMNPワンストップ対応 | スマホ・SIM | Web完結 | 75 |
| 12 | 楽天ひかり | Web解約OK | 光回線 | Web完結 | 65 |
| 13 | ドコモ光 | Web解約OK | 光回線 | Web完結 | 60〜70 確認中※ |
| 14 | コミュファ光 | 違約金なし縛りなし | 光回線 | 電話 | 55 |
| 15 | enひかり | 違約金なし縛りなし | 光回線 | 電話 | 55 |
| 16 | eo光 | 違約金なし縛りなし解約月は日割り | 光回線 | 電話 | 55 |
| 17 | ソフトバンク光 | 違約金なし縛りなし | 光回線 | 電話 | 55 |
| 18 | ビッグローブ光 | 光回線 | 電話 | 35 | |
| 19 | @nifty光 | 光回線 | 電話 | 35 | |
| 20 | SoftBank Air | ホームルーター | 電話 | 35 |
| # | サービス | どの契約の人? | いちばん楽な窓口 | しやすさ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ドコモ home 5G | 2025年2月までに契約した人 | Web完結 | 96 |
| 2 | mineo | auプラン・ソフトバンクプランの人 | Web完結 | 92 |
| 3 | ahamo | 2025年2月までに契約した人 | Web完結 | 90〜100 確認中※ |
| 4 | UQ WiMAX | いまの縛りなしプランの人(ギガ放題プラスSなど) | Web完結 | 90〜100 確認中※ |
| 5 | mineo | ドコモプランの人 | Web完結 | 87 |
| 6 | Rakuten Turbo | すべての人 | Web完結 | 87 |
| 7 | ドコモ home 5G | 2025年7月以降に契約した人 | Web完結 | 86 |
| 8 | ドコモ home 5G | 2025年3月〜6月に契約した人 | Web完結 | 86 |
| 9 | 楽天モバイル | 2025年3月までに申し込んだ人 | Web完結 | 85 |
| 10 | NURO光 | 縛りなしプラン(Oneなど)の人 | Web完結 | 82 |
| 11 | NURO光 | 2024年10月10日以降に申し込んだ人(マンション) | Web完結 | 82 |
| 12 | ahamo | 2025年3月〜6月に契約した人 | Web完結 | 80〜90 確認中※ |
| 13 | ahamo | 2025年7月以降に契約した人 | Web完結 | 80〜90 確認中※ |
| 14 | おてがる光 | すべての人 | フォーム | 80 |
| 15 | GMOとくとくBB光 | いまの違約金0円契約の人 | Web完結 | 76 |
| 16 | So-net 光 | いまのS/M/L・10ギガプランの人 | Web完結 | 75〜85 確認中※ |
| 17 | auひかり | 標準プランの人(縛りなし・時期は問わず) | フォーム | 75 |
| 18 | 楽天モバイル | 2025年4月以降に申し込んだ人 | Web完結 | 75 |
| 19 | UQ WiMAX | 2年契約プランの人(受付終了) | Web完結 | 70〜80 確認中※ |
| 20 | UQ WiMAX | 昔のFlatツープラス系プランの人 | Web完結 | 70〜80 確認中※ |
| 21 | 楽天ひかり | 2022年7月以降に申し込んだ人 | Web完結 | 65 |
| 22 | 楽天ひかり | 2022年6月までに申し込んだ人 | Web完結 | 65 |
| 23 | NURO光 | 2022年7月以降に申し込んだ人(戸建・定期契約) | Web完結 | 62 |
| 24 | NURO光 | 2022年7月〜2024年10月9日に申し込んだ人(マンション) | Web完結 | 62 |
| 25 | NURO光 | 2022年6月までに申し込んだ人(昔のプラン) | Web完結 | 62 |
| 26 | ドコモ光 | 2022年7月以降に契約した人 | Web完結 | 60〜70 確認中※ |
| 27 | ドコモ光 | 2022年6月までに契約した人 | Web完結 | 60〜70 確認中※ |
| 28 | GMOとくとくBB光 | 解除料の決まりがある昔の契約の人 | Web完結 | 56 |
| 29 | So-net 光 | 光プラスを2022年7月以降に契約した人 | Web完結 | 55〜65 確認中※ |
| 30 | So-net 光 | 光プラスを2022年6月までに契約した人 | Web完結 | 55〜65 確認中※ |
| 31 | auひかり | 2022年7月以降に申し込んだ人(更新型プラン) | フォーム | 55 |
| 32 | auひかり | 2022年6月までに申し込んだ人(更新型プラン) | フォーム | 55 |
| 33 | コミュファ光 | 2022年7月以降・スタート割なしの人 | 電話 | 55 |
| 34 | enひかり | すべての人 | 電話 | 55 |
| 35 | eo光 | シンプルプランの人(縛りなし) | 電話 | 55 |
| 36 | ソフトバンク光 | 自動更新なしプランの人(時期は問わず) | 電話 | 55 |
| 37 | コミュファ光 | 2022年7月以降・スタート割ありの人 | 電話 | 45 |
| 38 | eo光 | ホーム/メゾンタイプの人(即割・長割など) | 電話 | 45 |
| 39 | eo光 | マンションタイプの人 | 電話 | 45 |
| 40 | コミュファ光 | 2019年3月までに契約した人 | 電話 | 35〜45 確認中※ |
| 41 | ビッグローブ光 | 2024年2月以降に申し込んだ人 | 電話 | 35 |
| 42 | ビッグローブ光 | 2022年7月〜2024年1月に申し込んだ人 | 電話 | 35 |
| 43 | ビッグローブ光 | 2022年6月までに申し込んだ人 | 電話 | 35 |
| 44 | コミュファ光 | 2019年4月〜2022年6月に契約した人 | 電話 | 35 |
| 45 | @nifty光 | 2022年7月以降に契約した人 | 電話 | 35 |
| 46 | @nifty光 | 2022年6月までに契約した人 | 電話 | 35 |
| 47 | SoftBank Air | 2022年7月以降に契約した人 | 電話 | 35 |
| 48 | SoftBank Air | 2022年6月までに契約した人 | 電話 | 35 |
| 49 | ソフトバンク光 | 2022年7月以降に契約した人(自動更新プラン) | 電話 | 35 |
| 50 | ソフトバンク光 | 2022年6月までに契約した人(自動更新プラン) | 電話 | 35 |
※「確認中」は、まだ確認できていない項目が残っているサービスです。点数は「最低でもこの点」から「うまくいけばこの点」までの幅で表示し、低いほうの点で並べています。確認が進むと、点数は幅の中で確定していきます。