解約のしやすさ、先にわかる。
カイヤクンが、各社の公式ページに書かれている事実だけを根拠に「解約のしやすさ」を100点満点で採点しています。 解約の段取りにも、契約前の下調べにも。
ぜんぶ出典つき わからない所は正直に 採点基準は全文公開
調べたいものを選んでください
光回線 16サービスを採点中
いまの1位: おてがる光 80点 ランキングを見る → ホームルーター 9サービスを採点中
いまの1位: UQ WiMAX 87〜97点 ランキングを見る → スマホ・SIM 6サービスを採点中
いまの1位: mineo 89点 ランキングを見る → ウォーターサーバー 12サービスを採点中
いまの1位: アルピナウォーター 75点 ランキングを見る →
全カテゴリまとめてランキング
点数が高いほど、解約がかんたん(100点満点)。いまから申し込んだ場合の条件で採点しています。 昔に契約した人の条件は、各サービスのページで確認できます。採点基準はこちらで全文公開しています。
| # | サービス | 特徴 | カテゴリ | いちばん楽な窓口 | しやすさ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mineo | 違約金なし縛りなしWeb解約OK解約月は日割りMNPワンストップ対応 | スマホ・SIM | Web完結 | 89 プランによっては84点 |
| 2 | UQ WiMAX | 違約金なし縛りなしWeb解約OK解約月は日割り | ホームルーター | Web完結 | 87〜97 確認中※ |
| 3 | DTI WiMAX 2+ | 違約金なし縛りなしWeb解約OK | ホームルーター | Web完結 | 87 |
| 4 | BB.exciteモバイル | 違約金なし縛りなしWeb解約OK | スマホ・SIM | Web完結 | 85 |
| 5 | ドコモ home 5G | 縛りなしWeb解約OK | ホームルーター | Web完結 | 83 |
| 6 | BIGLOBE WiMAX +5G | 違約金なし縛りなしWeb解約OK | ホームルーター | Web完結 | 82〜92 確認中※ |
| 7 | Rakuten Turbo | 違約金なし縛りなしWeb解約OK解約月は日割り | ホームルーター | Web完結 | 82 |
| 8 | ahamo | 縛りなしWeb解約OKMNPワンストップ対応 | スマホ・SIM | Web完結 | 80〜90 確認中※ |
| 9 | おてがる光 | 違約金なし縛りなし | 光回線 | フォーム | 80 |
| 10 | NURO光 | Web解約OK | 光回線 | Web完結 | 79 プランによっては59点 |
| 11 | ahamo光 | Web解約OK | 光回線 | Web完結 | 77〜87 確認中※ プランによっては57点 |
| 12 | GMOとくとくBB光 | 違約金なし縛りなしWeb解約OK | 光回線 | Web完結 | 76 |
| 13 | アルピナウォーター | 縛りなし | ウォーターサーバー | フォーム | 75 |
| 14 | UQ mobile | 縛りなしWeb解約OKMNPワンストップ対応 | スマホ・SIM | Web完結 | 72〜82 確認中※ |
| 15 | auひかり | 光回線 | フォーム | 72 プランによっては52点 | |
| 16 | BB.excite光 Classic | 違約金なし縛りなし解約月は日割り | 光回線 | フォーム | 72 |
| 17 | FreeMax+5G | 違約金なし縛りなしWeb解約OK | ホームルーター | Web完結 | 70〜85 確認中※ |
| 18 | So-net 光 | 違約金なし縛りなしWeb解約OK | 光回線 | Web完結 | 70〜80 確認中※ |
| 19 | ウォータースタンド | 縛りなし | ウォーターサーバー | フォーム | 70〜80 確認中※ プランによっては55点 |
| 20 | 楽天モバイル | 縛りなしWeb解約OKMNPワンストップ対応 | スマホ・SIM | Web完結 | 70 |
| 21 | おきらくホームWi-Fi | 縛りなし | ホームルーター | フォーム | 65〜75 確認中※ プランによっては55点 |
| 22 | プレミアムウォーター | 縛りなし | ウォーターサーバー | 電話 | 65 プランによっては40点 |
| 23 | VisionWiMAX | 縛りなし | ホームルーター | 電話 | 65 プランによっては55点 |
| 24 | J:COM MOBILE | 違約金なし縛りなしMNPワンストップ対応 | スマホ・SIM | 電話 | 62 |
| 25 | 楽天ひかり | Web解約OK | 光回線 | Web完結 | 60 |
| 26 | ドコモ光 | Web解約OK | 光回線 | Web完結 | 57〜67 確認中※ |
| 27 | ハミングウォーター | 縛りなし | ウォーターサーバー | フォーム | 57〜67 確認中※ |
| 28 | コミュファ光 | 縛りなし | 光回線 | 電話 | 57 プランによっては47点 |
| 29 | クリクラ | ウォーターサーバー | 電話 | 57 プランによっては32点 | |
| 30 | エブリィフレシャス | 縛りなし | ウォーターサーバー | フォーム | 55〜65 確認中※ |
| 31 | フレシャス | 縛りなし | ウォーターサーバー | フォーム | 55〜65 確認中※ |
| 32 | enひかり | 違約金なし縛りなし | 光回線 | 電話 | 55 |
| 33 | eo光 | 縛りなし解約月は日割り | 光回線 | 電話 | 52 プランによっては42点 |
| 34 | ソフトバンク光 | 光回線 | 電話 | 52 プランによっては32点 | |
| 35 | アクアクララ | ウォーターサーバー | 電話 | 45 プランによっては30点 | |
| 36 | DTI光 | 違約金なし縛りなし | 光回線 | 電話 | 45 |
| 37 | Locca(ロッカ) | 縛りなし | ウォーターサーバー | 電話 | 45 プランによっては40点 |
| 38 | ウォーターワン | 縛りなし | ウォーターサーバー | 電話 | 45 |
| 39 | うるのん | 縛りなし | ウォーターサーバー | 電話 | 42 |
| 40 | ビッグローブ光 | 光回線 | 電話 | 32 | |
| 41 | コスモウォーター | 縛りなし | ウォーターサーバー | 電話 | 32 |
| 42 | SoftBank Air | ホームルーター | 電話 | 32 | |
| 43 | @nifty光 | 光回線 | 電話 | 30 |
| # | サービス | どの契約の人? | いちばん楽な窓口 | しやすさ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ドコモ home 5G | 2025年2月までに契約した人 | Web完結 | 93 |
| 2 | ahamo | 2025年2月までに契約した人 | Web完結 | 90〜100 確認中※ |
| 3 | mineo | auプラン・ソフトバンクプランの人 | Web完結 | 89 |
| 4 | UQ WiMAX | いまの縛りなしプランの人(ギガ放題プラスSなど) | Web完結 | 87〜97 確認中※ |
| 5 | DTI WiMAX 2+ | いま申し込めるギガ放題プラスSプランの人 | Web完結 | 87 |
| 6 | BB.exciteモバイル | いまのFitプラン・Flatプランの人 | Web完結 | 85 |
| 7 | BB.exciteモバイル | 昔の最適料金プラン・定額プラン・でんわパックプランの人 | Web完結 | 85 |
| 8 | mineo | ドコモプランの人 | Web完結 | 84 |
| 9 | ドコモ home 5G | 2025年7月以降に契約した人 | Web完結 | 83 |
| 10 | ドコモ home 5G | 2025年3月〜6月に契約した人 | Web完結 | 83 |
| 11 | BIGLOBE WiMAX +5G | いまのWiMAX +5Gを使っている人 | Web完結 | 82〜92 確認中※ |
| 12 | UQ mobile | 2025年9月までに契約した人 | Web完結 | 82〜92 確認中※ |
| 13 | Rakuten Turbo | すべての人 | Web完結 | 82 |
| 14 | ahamo | 2025年3月〜6月に契約した人 | Web完結 | 80〜90 確認中※ |
| 15 | ahamo | 2025年7月以降に契約した人 | Web完結 | 80〜90 確認中※ |
| 16 | エブリィフレシャス | サーバーを買って使っている人 | フォーム | 80〜90 確認中※ |
| 17 | フレシャス | サーバーを買って使っている人 | フォーム | 80〜90 確認中※ |
| 18 | おてがる光 | すべての人 | フォーム | 80 |
| 19 | 楽天モバイル | 2025年3月までに申し込んだ人 | Web完結 | 80 |
| 20 | NURO光 | 縛りなしプラン(Oneなど)の人 | Web完結 | 79 |
| 21 | NURO光 | 2024年10月10日以降に申し込んだ人(マンション) | Web完結 | 79 |
| 22 | ahamo光 | 定期契約なしで契約した人 | Web完結 | 77〜87 確認中※ |
| 23 | GMOとくとくBB光 | いまの違約金0円契約の人 | Web完結 | 76 |
| 24 | アルピナウォーター | すべての人 | フォーム | 75 |
| 25 | UQ mobile | 2025年10月以降に契約した人 | Web完結 | 72〜82 確認中※ |
| 26 | auひかり | 標準プランの人(縛りなし・時期は問わず) | フォーム | 72 |
| 27 | BB.excite光 Classic | すべての人 | フォーム | 72 |
| 28 | FreeMax+5G | すべての人 | Web完結 | 70〜85 確認中※ |
| 29 | So-net 光 | いまのS/M/L・10ギガプランの人 | Web完結 | 70〜80 確認中※ |
| 30 | ウォータースタンド | アイコン・ガーディアン・メイト2を使っている人 | フォーム | 70〜80 確認中※ |
| 31 | ウォータースタンド | ピュアライフを縛りなしプランで使っている人 | フォーム | 70〜80 確認中※ |
| 32 | 楽天モバイル | 2025年4月以降に申し込んだ人 | Web完結 | 70 |
| 33 | UQ WiMAX | 2年契約プランの人(受付終了) | Web完結 | 67〜77 確認中※ |
| 34 | UQ WiMAX | 昔のFlatツープラス系プランの人 | Web完結 | 67〜77 確認中※ |
| 35 | DTI WiMAX 2+ | ギガ放題プラスプラン(2年)で契約した人 | Web完結 | 67 |
| 36 | DTI WiMAX 2+ | ギガ放題プラスプラン(3年)で契約した人 | Web完結 | 67 |
| 37 | DTI WiMAX 2+ | 昔のギガ放題プラン(2年)かモバイルプラン(2年)の人 | Web完結 | 67 |
| 38 | DTI WiMAX 2+ | 昔のギガ放題プラン(3年)かモバイルプラン(3年)の人 | Web完結 | 67 |
| 39 | おきらくホームWi-Fi | 縛りなしプランの人 | フォーム | 65〜75 確認中※ |
| 40 | ウォータースタンド | 点検に来てもらう機種を使っている人 | フォーム | 65〜75 確認中※ |
| 41 | プレミアムウォーター | famfit購入プランで申し込んだ人 | 電話 | 65 |
| 42 | VisionWiMAX | 2024年8月29日以降にフリープランで契約した人 | 電話 | 65 |
| 43 | VisionWiMAX | 2024年8月28日までにフリープランで契約した人 | 電話 | 65 |
| 44 | VisionWiMAX | ギガ放題プラス・ギガ放題(フリー)など昔の縛りなしプランの人 | 電話 | 65 |
| 45 | BIGLOBE WiMAX +5G | 昔のWiMAX 2+を使っている人 | Web完結 | 62〜72 確認中※ |
| 46 | J:COM MOBILE | いまのAプラン STを使っている人 | 電話 | 62 |
| 47 | J:COM MOBILE | いまのAプラン SU(eSIM)を使っている人 | 電話 | 62 |
| 48 | J:COM MOBILE | ドコモ回線のDプランを使っている人 | 電話 | 62 |
| 49 | J:COM MOBILE | 昔のスマホセット・長期タイプSを使っている人 | 電話 | 62 |
| 50 | プレミアムウォーター | 常温キットプランで申し込んだ人 | 電話 | 60 |
| 51 | 楽天ひかり | 2022年7月以降に申し込んだ人 | Web完結 | 60 |
| 52 | 楽天ひかり | 2022年6月までに申し込んだ人 | Web完結 | 60 |
| 53 | NURO光 | 2022年7月以降に申し込んだ人(戸建・定期契約) | Web完結 | 59 |
| 54 | NURO光 | 2022年7月〜2024年10月9日に申し込んだ人(マンション) | Web完結 | 59 |
| 55 | NURO光 | 2022年6月までに申し込んだ人(昔のプラン) | Web完結 | 59 |
| 56 | ahamo光 | 2年定期契約で契約した人 | Web完結 | 57〜67 確認中※ |
| 57 | ドコモ光 | 2022年7月以降に契約した人 | Web完結 | 57〜67 確認中※ |
| 58 | ドコモ光 | 2022年6月までに契約した人 | Web完結 | 57〜67 確認中※ |
| 59 | ハミングウォーター | ふつうのプランで使っている人 | フォーム | 57〜67 確認中※ |
| 60 | コミュファ光 | 2022年7月以降・スタート割なしの人 | 電話 | 57 |
| 61 | クリクラ | ベーシックプランで申し込んだ人 | 電話 | 57 |
| 62 | GMOとくとくBB光 | 解除料の決まりがある昔の契約の人 | Web完結 | 56 |
| 63 | エブリィフレシャス | サーバーを借りて使っている人 | フォーム | 55〜65 確認中※ |
| 64 | フレシャス | サーバーを借りて使っている人 | フォーム | 55〜65 確認中※ |
| 65 | おきらくホームWi-Fi | 2年契約プランの人 | フォーム | 55〜65 確認中※ |
| 66 | ウォータースタンド | ピュアライフを3年プランで使っている人 | フォーム | 55〜65 確認中※ |
| 67 | ウォータースタンド | ピュアライフを5年プランで使っている人 | フォーム | 55〜65 確認中※ |
| 68 | enひかり | すべての人 | 電話 | 55 |
| 69 | VisionWiMAX | 2024年8月29日以降に2年プランで契約した人 | 電話 | 55 |
| 70 | VisionWiMAX | 2024年8月28日までに2年プランで契約した人 | 電話 | 55 |
| 71 | ハミングウォーター | Lプランで申し込んだ人 | フォーム | 52〜62 確認中※ |
| 72 | auひかり | 2022年7月以降に申し込んだ人(更新型プラン) | フォーム | 52 |
| 73 | auひかり | 2022年6月までに申し込んだ人(更新型プラン) | フォーム | 52 |
| 74 | eo光 | シンプルプランの人(縛りなし) | 電話 | 52 |
| 75 | ソフトバンク光 | 自動更新なしプランの人(時期は問わず) | 電話 | 52 |
| 76 | So-net 光 | 光プラスを2022年7月以降に契約した人 | Web完結 | 50〜60 確認中※ |
| 77 | So-net 光 | 光プラスを2022年6月までに契約した人 | Web完結 | 50〜60 確認中※ |
| 78 | コミュファ光 | 2022年7月以降・スタート割ありの人 | 電話 | 47 |
| 79 | アクアクララ | 通常プランで申し込んだ人 | 電話 | 45 |
| 80 | DTI光 | 最低利用期間なしで契約した人 | 電話 | 45 |
| 81 | Locca(ロッカ) | 水道につないで使うSKサーバーの人 | 電話 | 45 |
| 82 | Locca(ロッカ) | リフィルサーバーを使っている人 | 電話 | 45 |
| 83 | プレミアムウォーター | 2025年6月25日以降にずっとPREMIUMプランで申し込んだ人 | 電話 | 45 |
| 84 | プレミアムウォーター | 2025年6月24日までにずっとPREMIUMプランで申し込んだ人 | 電話 | 45 |
| 85 | プレミアムウォーター | 2024年4月1日までにマムクラブで申し込んだ人 | 電話 | 45 |
| 86 | プレミアムウォーター | 基本プランで契約した人 | 電話 | 45 |
| 87 | VisionWiMAX | ギガ放題プラン・ライトプラン・ギガ放題5Gプランなど昔の期間契約プランの人 | 電話 | 45 |
| 88 | ウォーターワン | 基本プランで申し込んだ人 | 電話 | 45 |
| 89 | ウォーターワン | 3年うきうきパックで申し込んだ人 | 電話 | 45 |
| 90 | eo光 | ホーム/メゾンタイプの人(即割・長割など) | 電話 | 42 |
| 91 | eo光 | マンションタイプの人 | 電話 | 42 |
| 92 | うるのん | 2年プランで申し込んだ人 | 電話 | 42 |
| 93 | うるのん | 3年プランか子育てプランで申し込んだ人 | 電話 | 42 |
| 94 | Locca(ロッカ) | litta・Slim-RⅡ・Locca Smartを使っている人 | 電話 | 40 |
| 95 | Locca(ロッカ) | littaをお得プラン(6年)で使っている人 | 電話 | 40 |
| 96 | プレミアムウォーター | 2026年1月15日以降にもっとPREMIUMプランで申し込んだ人 | 電話 | 40 |
| 97 | プレミアムウォーター | 2026年1月14日までにもっとPREMIUMプランで申し込んだ人 | 電話 | 40 |
| 98 | プレミアムウォーター | 2025年4月23日以降にマムクラブで申し込んだ人 | 電話 | 40 |
| 99 | プレミアムウォーター | 2024年4月〜2025年4月にマムクラブで申し込んだ人 | 電話 | 40 |
| 100 | コミュファ光 | 2019年3月までに契約した人 | 電話 | 37〜47 確認中※ |
| 101 | コミュファ光 | 2019年4月〜2022年6月に契約した人 | 電話 | 37 |
| 102 | クリクラ | お得スタートプランで申し込んだ人 | 電話 | 37 |
| 103 | クリクラ | 超お得プランで申し込んだ人 | 電話 | 37 |
| 104 | うるのん | 4年プランで申し込んだ人 | 電話 | 37 |
| 105 | ビッグローブ光 | 2024年2月以降に申し込んだ人 | 電話 | 32 |
| 106 | ビッグローブ光 | 2022年7月〜2024年1月に申し込んだ人 | 電話 | 32 |
| 107 | ビッグローブ光 | 2022年6月までに申し込んだ人 | 電話 | 32 |
| 108 | コスモウォーター | smartプラスを使っている人 | 電話 | 32 |
| 109 | コスモウォーター | smartプラスNextを使っている人 | 電話 | 32 |
| 110 | クリクラ | 他社から乗り換えてのりかえプランで申し込んだ人 | 電話 | 32 |
| 111 | SoftBank Air | 2022年7月以降に契約した人 | 電話 | 32 |
| 112 | SoftBank Air | 2022年6月までに契約した人 | 電話 | 32 |
| 113 | ソフトバンク光 | 2022年7月以降に契約した人(自動更新プラン) | 電話 | 32 |
| 114 | ソフトバンク光 | 2022年6月までに契約した人(自動更新プラン) | 電話 | 32 |
| 115 | アクアクララ | 2年割プランか子育てアクアプランで申し込んだ人 | 電話 | 30 |
| 116 | DTI光 | 最低利用期間ありで契約した人 | 電話 | 30 |
| 117 | @nifty光 | 2022年7月以降に契約した人 | 電話 | 30 |
| 118 | @nifty光 | 2022年6月までに契約した人 | 電話 | 30 |
※「確認中」は、まだ確認できていない項目が残っているサービスです。点数は「最低でもこの点」から「うまくいけばこの点」までの幅で表示し、低いほうの点で並べています。確認が進むと、点数は幅の中で確定していきます。