J:COM MOBILE の解約しやすさ
スマホ・SIM / 運営: JCOM株式会社 / 最終確認日: 2026-08-31 / 公式の解約案内ページ
解約の条件は、いつ契約したか・どのプランかで変わります。下の見出しから、自分に当てはまるものをご覧ください。 載せている情報にはすべて、出どころ(公式ページ)と確認した日を添えています。わからないことは「未確認」と書いています。
J:COM MOBILEへの申し込みを検討している人は、料金や提供エリアを公式サイトで確認してください(当サイトはこのリンクで報酬を受け取っていません)。
いまのAプラン STを使っている人
くわしい区分: J:COM MOBILE Aプラン ST(SIMカードのみ・スマホセット)
解約しやすさ: 62 / 100(ふつう)
| 受付チャネル | 電話 公式の解約ページの「解約のお申し込み」(J:COMパーソナルIDでログイン)から申し込み、希望日時に担当者から電話がかかってきて手続きする方式(Web画面のみでは完結しない)。公式ページには「ご加入サービスによっては、WEB上で解約が可能です。対象可否につきましては、【解約のお申込み】より進んでいただき、画面上でご確認ください」との注記があり、J:COM MOBILE単体がWeb完結の対象かはログイン後の画面でしか確認できない。店舗・チャットでの解約受付の記載なし。解約予定日の1カ月程度前までの連絡を案内。テレビ・ネットとのセット契約をまとめて解約する場合は、機器の返却や撤去工事の日程調整がこの電話に加わる |
|---|---|
| 受付時間 | 電話: 9:00〜18:00(年中無休) スマホの「ご加入後のお問い合わせ」窓口の受付時間。解約はWebで申し込んだあとの折り返し電話で手続きするため、実際の手続きはこの時間帯になる。Web申込フォーム自体の受付時間は公式ページに記載なし |
| 電話番号 | 0120-938-362 スマホ(J:COM MOBILE)ご加入後のお問い合わせ窓口・通話無料。非通知設定の場合は0120の前に186を付ける。大分エリアは0120-919-988、YCV(横浜ケーブルビジョン)は0120-944-153と窓口が分かれる |
| 違約金 | なし |
| 更新月縛り | なし 長期契約は2023年12月1日に廃止。更新月の縛りなし |
| 解約月の日割り | あり(日割り) 基本料金・オプション料金は日割り請求。通信料・通話料は利用分を請求(利用のタイミングにより解約後の請求になることがある)。基本料金の請求は利用月の翌月、通話料金の請求は利用月の翌々月のため、解約後しばらく請求が続く。端末保証サービスは、安心端末保証48/端末保証 for iPhoneが月途中解約で日割り、安心端末保証60とAppleCare+ for iPhoneは月単位の請求 |
| 機器返却 | 不要 J:COM MOBILE単体では貸出機器がないため返却なし(端末は購入、SIMカードの扱いは sim_return 参照)。テレビ・ネット・固定電話とのセット契約をまとめて解約する場合は、加入時に設置した機器の返却が必要で、撤去工事がある場合はJ:COMのサービスエンジニアが回収、撤去工事がない場合は自身で取り外して返送する(返却先と手順は解約手続きの際に案内される) |
| SIM返却 | 不要 「SIMカードの返却は不要ですので、お客さまご自身で破棄してください」と明記。破棄は解約手続きの完了後に行う |
| MNPワンストップ | 対応 「J:COMでは、MNP予約番号が不要な申込方法(ワンストップ方式)に対応しているため、転出先によってはMNP予約番号を取得する必要がない場合があります」と明記。予約番号方式の場合はマイページで発行し、Aプランは9時〜21時の申し込みで原則すぐ発行、21時〜翌朝9時の申し込みは翌朝9時半から順次発行。転出先での転入手続きが完了した日をもってJ:COM MOBILEとオプションが解約となる。MNP転出手数料は発生しない |
| 工事費・端末残債 | 端末を分割購入して支払期間の途中で解約した場合、残りの期間分は分割払いのまま継続(希望すれば一括で支払うことも可能)。機種変更などで追加購入した端末の端末保証サービスは、申し出がない限り保証期間終了まで月額料金が請求される |
| 解約前の引き止め画面 | あり(読み飛ばして手続きに進める) 解約案内ページの前半が「ご解約の前にご確認ください」という区画で、スマホを選ぶと「料金を安くしたい…」から最新プランへの変更や機種変更を勧めてくる。その区画の下に「解約のお手続きは下へお進みください」と書かれていて、読み飛ばして「解約のお申し込み」ボタンに進める |
減点の内訳 — 100点から、面倒な条件のぶんだけ引いています(いちばん楽な窓口「電話」で採点)
| 受付チャネル | −30 |
|---|---|
| 受付時間制約 | −5 |
| 違約金 | 減点なし |
| 更新月縛り | 減点なし |
| 機器・SIM返却 | 減点なし |
| Web手続きの画面数 | 減点なし |
| 電話口での引き止め | 減点なし |
| 解約前の引き止め画面 | −3 |
いまのAプラン SU(eSIM)を使っている人
くわしい区分: J:COM MOBILE Aプラン SU(eSIM)
解約しやすさ: 62 / 100(ふつう)
| 受付チャネル | 電話 公式の解約ページの「解約のお申し込み」(J:COMパーソナルIDでログイン)から申し込み、希望日時に担当者から電話がかかってきて手続きする方式(Web画面のみでは完結しない)。公式ページには「ご加入サービスによっては、WEB上で解約が可能です」との注記があり、対象可否はログイン後の画面でしか確認できない。店舗・チャットでの解約受付の記載なし。解約予定日の1カ月程度前までの連絡を案内 |
|---|---|
| 受付時間 | 電話: 9:00〜18:00(年中無休) スマホの「ご加入後のお問い合わせ」窓口の受付時間。Web申込フォーム自体の受付時間は公式ページに記載なし |
| 電話番号 | 0120-938-362 スマホ(J:COM MOBILE)ご加入後のお問い合わせ窓口・通話無料。大分エリアは0120-919-988、YCVは0120-944-153 |
| 違約金 | なし |
| 更新月縛り | なし 長期契約は2023年12月1日に廃止。更新月の縛りなし |
| 解約月の日割り | なし(満額請求) 基本料金・オプション料金は月単位の請求で、解約日の属する月の月末日までの料金がかかる(日割りにならない)。通話オプションを単体で解約する場合は月途中の解約ができず、月末日指定の解約のみ。通信料・通話料は利用分を請求 |
| 機器返却 | 不要 J:COM MOBILE単体では貸出機器がないため返却なし。Aプラン SUではJ:COM MOBILEでの端末・アクセサリーの販売がない。テレビ・ネット・固定電話とのセット契約をまとめて解約する場合は、加入時に設置した機器の返却と、契約内容によっては撤去工事が必要 |
| SIM返却 | 不要 eSIMのため物理的なSIMカードの返却なし。SIMカードを利用している場合も「SIMカードの返却は不要ですので、お客さまご自身で破棄してください」と案内されている |
| MNPワンストップ | 対応 「J:COMでは、MNP予約番号が不要な申込方法(ワンストップ方式)に対応しているため、転出先によってはMNP予約番号を取得する必要がない場合があります」と明記。予約番号方式の場合はマイページで発行し、Aプランは9時〜21時の申し込みで原則すぐ発行。MNP転出手数料は発生しない |
| 工事費・端末残債 | Aプラン SU(eSIM)はJ:COM MOBILEでの端末やアクセサリーの販売がないため、端末の残債は発生しない |
| 解約前の引き止め画面 | あり(読み飛ばして手続きに進める) 解約案内ページの前半が「ご解約の前にご確認ください」という区画で、スマホを選ぶと「料金を安くしたい…」から最新プランへの変更や機種変更を勧めてくる。その区画の下に「解約のお手続きは下へお進みください」と書かれていて、読み飛ばして「解約のお申し込み」ボタンに進める |
減点の内訳 — 100点から、面倒な条件のぶんだけ引いています(いちばん楽な窓口「電話」で採点)
| 受付チャネル | −30 |
|---|---|
| 受付時間制約 | −5 |
| 違約金 | 減点なし |
| 更新月縛り | 減点なし |
| 機器・SIM返却 | 減点なし |
| Web手続きの画面数 | 減点なし |
| 電話口での引き止め | 減点なし |
| 解約前の引き止め画面 | −3 |
ドコモ回線のDプランを使っている人
くわしい区分: J:COM MOBILE Dプラン(SIMカードのみ・2026年2月3日で新規販売終了)
解約しやすさ: 62 / 100(ふつう)
| 受付チャネル | 電話 公式の解約ページの「解約のお申し込み」(J:COMパーソナルIDでログイン)から申し込み、希望日時に担当者から電話がかかってきて手続きする方式(Web画面のみでは完結しない)。店舗・チャットでの解約受付の記載なし。解約予定日の1カ月程度前までの連絡を案内 |
|---|---|
| 受付時間 | 電話: 9:00〜18:00(年中無休) スマホの「ご加入後のお問い合わせ」窓口の受付時間。Web申込フォーム自体の受付時間は公式ページに記載なし |
| 電話番号 | 0120-938-362 スマホ(J:COM MOBILE)ご加入後のお問い合わせ窓口・通話無料。大分エリアは0120-919-988、YCVは0120-944-153 |
| 違約金 | なし |
| 更新月縛り | なし 長期契約は2023年12月1日に廃止。更新月の縛りなし |
| 解約月の日割り | あり(日割り) 基本料金・オプション料金は日割り請求。通信料・通話料は利用分を請求 |
| 機器返却 | 不要 Dプランは端末販売がなくSIMカードのみの提供のため返却する貸出機器なし。テレビ・ネットとのセット契約をまとめて解約する場合は、加入時に設置した機器の返却と、契約内容によっては撤去工事が必要 |
| SIM返却 | 不要 「SIMカードの返却は不要ですので、お客さまご自身で破棄してください」と明記。破棄は解約手続きの完了後に行う |
| MNPワンストップ | 対応 ワンストップ方式に対応しており、転出先によってはMNP予約番号の取得が不要。予約番号方式の場合、Dプランは発行までに5日以内かかる(Aプランは9時〜21時の申し込みで原則すぐ発行)。MNP転出手数料は発生しない |
| 工事費・端末残債 | DプランはJ:COM MOBILEでの端末やアクセサリーの販売がないため、端末の残債は発生しない |
| 解約前の引き止め画面 | あり(読み飛ばして手続きに進める) 解約案内ページの前半が「ご解約の前にご確認ください」という区画で、スマホを選ぶと「料金を安くしたい…」から最新プランへの変更や機種変更を勧めてくる。その区画の下に「解約のお手続きは下へお進みください」と書かれていて、読み飛ばして「解約のお申し込み」ボタンに進める |
減点の内訳 — 100点から、面倒な条件のぶんだけ引いています(いちばん楽な窓口「電話」で採点)
| 受付チャネル | −30 |
|---|---|
| 受付時間制約 | −5 |
| 違約金 | 減点なし |
| 更新月縛り | 減点なし |
| 機器・SIM返却 | 減点なし |
| Web手続きの画面数 | 減点なし |
| 電話口での引き止め | 減点なし |
| 解約前の引き止め画面 | −3 |
昔のスマホセット・長期タイプSを使っている人
くわしい区分: J:COM MOBILE Aプラン スマホセット・Aプラン 長期タイプS(受付終了の長期契約)
解約しやすさ: 62 / 100(ふつう)
| 受付チャネル | 電話 公式の解約ページの「解約のお申し込み」(J:COMパーソナルIDでログイン)から申し込み、希望日時に担当者から電話がかかってきて手続きする方式(Web画面のみでは完結しない)。店舗・チャットでの解約受付の記載なし。解約予定日の1カ月程度前までの連絡を案内 |
|---|---|
| 受付時間 | 電話: 9:00〜18:00(年中無休) スマホの「ご加入後のお問い合わせ」窓口の受付時間。Web申込フォーム自体の受付時間は公式ページに記載なし |
| 電話番号 | 0120-938-362 スマホ(J:COM MOBILE)ご加入後のお問い合わせ窓口・通話無料。大分エリアは0120-919-988、YCVは0120-944-153 |
| 違約金 | なし |
| 更新月縛り | なし 長期契約(契約期間を定めた料金プラン)は2023年12月1日に廃止。対象プランの契約者は手続き不要で同じ基本料金のまま利用できる |
| 解約月の日割り | あり(日割り) 基本料金・オプション料金は日割り請求。通信料・通話料は利用分を請求。端末保証サービスは、安心端末保証48/端末保証 for iPhoneが月途中解約で日割り、AppleCare+ for iPhoneは月単位の請求 |
| 機器返却 | 不要 J:COM MOBILE単体では貸出機器がないため返却なし(端末は購入)。テレビ・ネット・固定電話とのセット契約をまとめて解約する場合は、加入時に設置した機器の返却と、契約内容によっては撤去工事が必要 |
| SIM返却 | 不要 「SIMカードの返却は不要ですので、お客さまご自身で破棄してください」と明記 |
| MNPワンストップ | 対応 ワンストップ方式に対応しており、転出先によってはMNP予約番号の取得が不要。予約番号方式の場合はマイページで発行。MNP転出手数料は発生しない |
| 工事費・端末残債 | 端末を分割購入して分割支払金が残っている場合は、解約時に一括で請求される |
| 解約前の引き止め画面 | あり(読み飛ばして手続きに進める) 解約案内ページの前半が「ご解約の前にご確認ください」という区画で、スマホを選ぶと「料金を安くしたい…」から最新プランへの変更や機種変更を勧めてくる。その区画の下に「解約のお手続きは下へお進みください」と書かれていて、読み飛ばして「解約のお申し込み」ボタンに進める |
減点の内訳 — 100点から、面倒な条件のぶんだけ引いています(いちばん楽な窓口「電話」で採点)
| 受付チャネル | −30 |
|---|---|
| 受付時間制約 | −5 |
| 違約金 | 減点なし |
| 更新月縛り | 減点なし |
| 機器・SIM返却 | 減点なし |
| Web手続きの画面数 | 減点なし |
| 電話口での引き止め | 減点なし |
| 解約前の引き止め画面 | −3 |
解約後の行き先を「出口のしやすさ」で選ぶなら
次に契約するサービスも、いつかは解約する日が来ます。カイヤクンの採点で「出口が楽」な順に並べた候補です(いまから申し込んだ場合の条件で採点しています)。 同じ種類のサービスを先に、そのあとに工事の要否などが違う選択肢を並べています。
この並びは当サイトの解約しやすさスコアのみに基づきます。料金・通信速度・提供エリアは各社の公式サイトでご確認ください。
出典
- [s1] https://support.myjcom.jp/support/cancellation/ (確認日: 2026-08-31)
- [s2] https://cs.myjcom.jp/articles/%E4%BC%91%E6%AD%A2%E8%A7%A3%E7%B4%84/%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B%E3%81%AE%E8%A7%A3%E7%B4%84%E6%99%82%E8%A7%A3%E7%B4%84%E5%BE%8C%E3%81%AB%E3%81%8B%E3%81%8B%E3%82%8B%E6%96%99%E9%87%91/6790be8663f0175c4c0ed0c4 (確認日: 2026-08-31)
- [s3] https://cs.myjcom.jp/articles/%E4%BC%91%E6%AD%A2%E8%A7%A3%E7%B4%84/%E6%90%BA%E5%B8%AF%E9%9B%BB%E8%A9%B1%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%93%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BCmnp%E3%81%A7%E4%BB%96%E7%A4%BE%E3%81%AB%E8%BB%A2%E5%87%BA%E3%81%99%E3%82%8B/6790bec9ad2e841b2e335ab2 (確認日: 2026-08-31)
- [s4] https://cs.myjcom.jp/articles/%E4%BC%91%E6%AD%A2%E8%A7%A3%E7%B4%84/%E8%A7%A3%E7%B4%84%E6%99%82%E3%81%ABsim%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AE%E8%BF%94%E5%8D%B4%E3%81%AF%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B/6790bed863f0175c4c0ed570 (確認日: 2026-08-31)
- [s5] https://notices.jcom.co.jp/notice/92687.html (確認日: 2026-08-31)
- [s6] https://www.jcom.co.jp/contactus/call_rgu.html (確認日: 2026-08-31)
- [s7] https://cs.myjcom.jp/articles/%E5%A5%91%E7%B4%84%E9%96%A2%E9%80%A3/jcom%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%82%92%E8%A7%A3%E7%B4%84%E3%81%99%E3%82%8B%E9%9A%9B%E3%81%AE%E8%BF%94%E5%8D%B4%E6%A9%9F%E5%99%A8%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/6790be90ad2e841b2e335756 (確認日: 2026-08-31)
- [s8] https://cs.myjcom.jp/articles/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E6%A6%82%E8%A6%81/a%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%81%A8d%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84jcom-mobile/6790becead2e841b2e335b0d (確認日: 2026-08-31)