プレミアムウォーター の解約しやすさ
ウォーターサーバー / 運営: プレミアムウォーター株式会社 / 最終確認日: 2026-08-31 / 公式の解約案内ページ
解約の条件は、いつ契約したか・どのプランかで変わります。下の見出しから、自分に当てはまるものをご覧ください。 載せている情報にはすべて、出どころ(公式ページ)と確認した日を添えています。わからないことは「未確認」と書いています。
プレミアムウォーターへの申し込みを検討している人は、料金や提供エリアを公式サイトで確認してください(当サイトはこのリンクで報酬を受け取っていません)。
2026年1月15日以降にもっとPREMIUMプランで申し込んだ人
くわしい区分: もっとPREMIUMプラン・2026年1月15日以降に申し込み
解約しやすさ: 40 / 100(そうとう大変)
| 受付チャネル | 電話 マイページ・公式アプリの「お客様登録情報」ページから申し込めるが、それだけでは解約が終わらない。公式FAQに「解約のお申込み後、内容確認のため、当社からお客様へお電話を差し上げます」「契約者ご本人様がお電話にご対応くださいますようお願いいたします」とあり、本人確認の電話に出ることが必須。Web完結には当たらないため電話で採点している |
|---|---|
| 受付時間 | 電話: 10時〜18時(年末年始を除く) マイページ・公式アプリの受付時間は公式ページに記載なし |
| 電話番号 | 0120-937-032(カスタマーセンター)/0570-020-330 |
| 違約金 | スリムサーバー4・famfit2・AURA Water Server・amadanaグランデサーバー 1年未満: 50,000円 スリムサーバー4・famfit2・AURA Water Server・amadanaグランデサーバー 1年以上2年未満: 40,000円 スリムサーバー4・famfit2・AURA Water Server・amadanaグランデサーバー 2年以上3年未満: 30,000円 スリムサーバー4・famfit2・AURA Water Server・amadanaグランデサーバー 3年以上4年未満: 20,000円 スリムサーバー4・famfit2・AURA Water Server・amadanaグランデサーバー 4年以上5年未満: 10,000円 amadanaスタンダードサーバー 1年未満: 45,000円 amadanaスタンダードサーバー 1年以上2年未満: 35,000円 amadanaスタンダードサーバー 2年以上3年未満: 25,000円 amadanaスタンダードサーバー 3年以上4年未満: 15,000円 amadanaスタンダードサーバー 4年以上5年未満: 5,000円 最低利用期間は利用開始日(サーバーの初回配送予定日)から5年。5年を過ぎると契約解除料は0円になる。契約解除料は不課税。申込日と利用開始日は別の日 |
| 更新月縛り | なし 「最低利用期間が経過した後は、更新等の手続きは必要ありません。(更新がありませんので、自動更新や更新月という概念もございません。)」と明記 |
| 解約月の日割り | なし(満額請求) 規約に「ある月において本製品の使用日数が1か月に満たない場合であっても、日割計算をおこなわない」と明記 |
| 機器返却 | 解約を申し込むと当社スタッフから電話があり返却日を決める。返却日までにサーバーの水抜きをし、当日に配送事業者へ渡す。梱包は配送事業者が持ってくる回収袋(大きなビニール袋)を使い、出荷時の段ボールは要らない 期限: 本部が指定した日から30日以内 未返却時: 30,000円(税込33,000円)の製品補償料 回収はヤマト運輸またはヤマトホームコンビニエンスが担当し、解約後の回収には最短でも3日程度かかる |
| 最低注文ノルマ | 1セット(2本)から。配送周期は1週・2週・3週・4週のいずれかを選ぶ 配送を止めたままにすると休止事務手数料がかかる |
| 配送スキップの手数料 | 前回配送日から59日までは無料。60日目以降に1契約880円、90日目以降にさらに880円(合計1,760円) 120日目以降は強制解約となり、最低利用期間内なら契約解除料も発生する |
| 解約時に残ったボトル | 引き取りや返金についての記載は公式ページにない 「プレミアムウォーターのお水ボトルを他社製品で使用することはできません。ご解約前に飲みきっていただくことをおすすめします」と案内している |
| 解約前の引き止め画面 | なし 公式の解約方法ページに載っているのは手順と注意事項だけで、別のプランや割引をすすめる区画はない |
減点の内訳 — 100点から、面倒な条件のぶんだけ引いています(いちばん楽な窓口「電話」で採点)
| 受付チャネル | −30 |
|---|---|
| 受付時間制約 | −5 |
| 違約金 | −15 |
| 更新月縛り | 減点なし |
| 機器・SIM返却 | −10 |
| Web手続きの画面数 | 減点なし |
| 電話口での引き止め | 減点なし |
| 解約前の引き止め画面 | 減点なし |
2026年1月14日までにもっとPREMIUMプランで申し込んだ人
くわしい区分: もっとPREMIUMプラン・2026年1月14日以前に申し込み
解約しやすさ: 40 / 100(そうとう大変)
| 受付チャネル | 電話 マイページ・公式アプリの「お客様登録情報」から申し込む。申し込んだあと、サーバーの返却日は当社スタッフとの電話で決める |
|---|---|
| 受付時間 | 電話: 10時〜18時(年末年始を除く) マイページ・公式アプリの受付時間は公式ページに記載なし |
| 電話番号 | 0120-937-032(カスタマーセンター)/0570-020-330 |
| 違約金 | famfit2・amadanaグランデサーバー・AURA Water Server・famfit 1年未満: 50,000円 famfit2・amadanaグランデサーバー・AURA Water Server・famfit 1年以上2年未満: 40,000円 famfit2・amadanaグランデサーバー・AURA Water Server・famfit 2年以上3年未満: 30,000円 famfit2・amadanaグランデサーバー・AURA Water Server・famfit 3年以上4年未満: 20,000円 famfit2・amadanaグランデサーバー・AURA Water Server・famfit 4年以上5年未満: 10,000円 スリムサーバー4・amadanaスタンダードサーバー・スリムサーバーⅢ 1年未満: 45,000円 スリムサーバー4・amadanaスタンダードサーバー・スリムサーバーⅢ 1年以上2年未満: 35,000円 スリムサーバー4・amadanaスタンダードサーバー・スリムサーバーⅢ 2年以上3年未満: 25,000円 スリムサーバー4・amadanaスタンダードサーバー・スリムサーバーⅢ 3年以上4年未満: 15,000円 スリムサーバー4・amadanaスタンダードサーバー・スリムサーバーⅢ 4年以上5年未満: 5,000円 最低利用期間は利用開始日から5年。5年を過ぎると0円。契約解除料は不課税。スリムサーバー4は2026年1月15日以降の申し込みだと金額が上がる |
| 更新月縛り | なし 最低利用期間の経過後に更新手続きはなく、自動更新や更新月もない |
| 解約月の日割り | なし(満額請求) 規約に「使用日数が1か月に満たない場合であっても、日割計算をおこなわない」と明記 |
| 機器返却 | 返却日を電話で決め、その日までに水抜きをして、配送事業者が持ってくる回収袋に梱包して渡す 期限: 本部が指定した日から30日以内 未返却時: 30,000円(税込33,000円)の製品補償料 |
| 最低注文ノルマ | 1セット(2本)から。配送周期は1週・2週・3週・4週のいずれかを選ぶ |
| 配送スキップの手数料 | 前回配送日から59日までは無料。60日目以降に1契約880円、90日目以降にさらに880円(合計1,760円) 120日目以降は強制解約 |
| 解約時に残ったボトル | 引き取りや返金についての記載は公式ページにない 解約前に飲みきることをすすめており、他社のサーバーには使えないと案内している |
| 解約前の引き止め画面 | なし 公式の解約方法ページに、別のプランや割引をすすめる区画はない |
減点の内訳 — 100点から、面倒な条件のぶんだけ引いています(いちばん楽な窓口「電話」で採点)
| 受付チャネル | −30 |
|---|---|
| 受付時間制約 | −5 |
| 違約金 | −15 |
| 更新月縛り | 減点なし |
| 機器・SIM返却 | −10 |
| Web手続きの画面数 | 減点なし |
| 電話口での引き止め | 減点なし |
| 解約前の引き止め画面 | 減点なし |
2025年6月25日以降にずっとPREMIUMプランで申し込んだ人
くわしい区分: ずっとPREMIUMプラン・2025年6月25日以降に申し込み
解約しやすさ: 45 / 100(がまんが要る)
| 受付チャネル | 電話 マイページ・公式アプリの「お客様登録情報」から申し込む。申し込んだあと、サーバーの返却日は当社スタッフとの電話で決める |
|---|---|
| 受付時間 | 電話: 10時〜18時(年末年始を除く) マイページ・公式アプリの受付時間は公式ページに記載なし |
| 電話番号 | 0120-937-032(カスタマーセンター)/0570-020-330 |
| 違約金 | 契約解除料: 25,000円 最低利用期間は利用開始日から3年。3年を過ぎると0円。契約解除料は不課税 |
| 更新月縛り | なし 最低利用期間の経過後に更新手続きはなく、自動更新や更新月もない |
| 解約月の日割り | なし(満額請求) サーバーのレンタル料は使用日数が1か月に満たなくても日割りにならない |
| 機器返却 | 返却日を電話で決め、その日までに水抜きをして、配送事業者が持ってくる回収袋に梱包して渡す 期限: 本部が指定した日から30日以内 未返却時: 30,000円(税込33,000円)の製品補償料 製品補償料と30日の期限はもっとPREMIUMプランの規約の記載 |
| 最低注文ノルマ | 1セット(2本)から。配送周期は1週・2週・3週・4週のいずれかを選ぶ |
| 配送スキップの手数料 | 前回配送日から59日までは無料。60日目以降に1契約880円、90日目以降にさらに880円(合計1,760円) |
| 解約時に残ったボトル | 引き取りや返金についての記載は公式ページにない 解約前に飲みきることをすすめており、他社のサーバーには使えないと案内している |
| 解約前の引き止め画面 | なし 公式の解約方法ページに、別のプランや割引をすすめる区画はない |
減点の内訳 — 100点から、面倒な条件のぶんだけ引いています(いちばん楽な窓口「電話」で採点)
| 受付チャネル | −30 |
|---|---|
| 受付時間制約 | −5 |
| 違約金 | −10 |
| 更新月縛り | 減点なし |
| 機器・SIM返却 | −10 |
| Web手続きの画面数 | 減点なし |
| 電話口での引き止め | 減点なし |
| 解約前の引き止め画面 | 減点なし |
2025年6月24日までにずっとPREMIUMプランで申し込んだ人
くわしい区分: ずっとPREMIUMプラン・2025年6月24日以前に申し込み
解約しやすさ: 45 / 100(がまんが要る)
| 受付チャネル | 電話 マイページ・公式アプリの「お客様登録情報」から申し込む。申し込んだあと、サーバーの返却日は当社スタッフとの電話で決める |
|---|---|
| 受付時間 | 電話: 10時〜18時(年末年始を除く) マイページ・公式アプリの受付時間は公式ページに記載なし |
| 電話番号 | 0120-937-032(カスタマーセンター)/0570-020-330 |
| 違約金 | スリムサーバーⅢ・amadanaスタンダードサーバー・スリムサーバー: 15,000円 cado×PREMIUM WATER・amadanaウォーターサーバー・amadanaグランデサーバー・QuOL: 20,000円 最低利用期間は利用開始日から3年。3年を過ぎると0円。契約解除料は不課税 |
| 更新月縛り | なし 最低利用期間の経過後に更新手続きはなく、自動更新や更新月もない |
| 解約月の日割り | なし(満額請求) サーバーのレンタル料は使用日数が1か月に満たなくても日割りにならない |
| 機器返却 | 返却日を電話で決め、その日までに水抜きをして、配送事業者が持ってくる回収袋に梱包して渡す 期限: 本部が指定した日から30日以内 未返却時: 30,000円(税込33,000円)の製品補償料 |
| 最低注文ノルマ | 1セット(2本)から。配送周期は1週・2週・3週・4週のいずれかを選ぶ |
| 配送スキップの手数料 | 前回配送日から59日までは無料。60日目以降に1契約880円、90日目以降にさらに880円(合計1,760円) |
| 解約時に残ったボトル | 引き取りや返金についての記載は公式ページにない |
| 解約前の引き止め画面 | なし 公式の解約方法ページに、別のプランや割引をすすめる区画はない |
減点の内訳 — 100点から、面倒な条件のぶんだけ引いています(いちばん楽な窓口「電話」で採点)
| 受付チャネル | −30 |
|---|---|
| 受付時間制約 | −5 |
| 違約金 | −10 |
| 更新月縛り | 減点なし |
| 機器・SIM返却 | −10 |
| Web手続きの画面数 | 減点なし |
| 電話口での引き止め | 減点なし |
| 解約前の引き止め画面 | 減点なし |
2025年4月23日以降にマムクラブで申し込んだ人
くわしい区分: PREMIUM WATER MOM CLUB・2025年4月23日以降に申し込み
解約しやすさ: 40 / 100(そうとう大変)
| 受付チャネル | 電話 マイページ・公式アプリの「お客様登録情報」から申し込む。申し込んだあと、サーバーの返却日は当社スタッフとの電話で決める |
|---|---|
| 受付時間 | 電話: 10時〜18時(年末年始を除く) マイページ・公式アプリの受付時間は公式ページに記載なし |
| 電話番号 | 0120-937-032(カスタマーセンター)/0570-020-330 |
| 違約金 | AURA Water Server 1年未満: 50,000円 AURA Water Server 1年以上2年未満: 40,000円 AURA Water Server 2年以上3年未満: 30,000円 AURA Water Server 3年以上4年未満: 20,000円 AURA Water Server 4年以上5年未満: 10,000円 famfit2 1年未満: 45,000円 famfit2 1年以上2年未満: 35,000円 famfit2 2年以上3年未満: 25,000円 famfit2 3年以上4年未満: 15,000円 famfit2 4年以上5年未満: 5,000円 最低利用期間は利用開始日から5年。5年を過ぎると0円。契約解除料は不課税 |
| 更新月縛り | なし 最低利用期間の経過後に更新手続きはなく、自動更新や更新月もない |
| 解約月の日割り | なし(満額請求) サーバーのレンタル料は使用日数が1か月に満たなくても日割りにならない |
| 機器返却 | 返却日を電話で決め、その日までに水抜きをして、配送事業者が持ってくる回収袋に梱包して渡す 期限: 本部が指定した日から30日以内 未返却時: 30,000円(税込33,000円)の製品補償料 |
| 最低注文ノルマ | 1セット(2本)から。配送周期は1週・2週・3週・4週のいずれかを選ぶ |
| 配送スキップの手数料 | 前回配送日から59日までは無料。60日目以降に1契約880円、90日目以降にさらに880円(合計1,760円) |
| 解約時に残ったボトル | 引き取りや返金についての記載は公式ページにない |
| 解約前の引き止め画面 | なし 公式の解約方法ページに、別のプランや割引をすすめる区画はない |
減点の内訳 — 100点から、面倒な条件のぶんだけ引いています(いちばん楽な窓口「電話」で採点)
| 受付チャネル | −30 |
|---|---|
| 受付時間制約 | −5 |
| 違約金 | −15 |
| 更新月縛り | 減点なし |
| 機器・SIM返却 | −10 |
| Web手続きの画面数 | 減点なし |
| 電話口での引き止め | 減点なし |
| 解約前の引き止め画面 | 減点なし |
2024年4月〜2025年4月にマムクラブで申し込んだ人
くわしい区分: PREMIUM WATER MOM CLUB・2024年4月2日〜2025年4月22日に申し込み
解約しやすさ: 40 / 100(そうとう大変)
| 受付チャネル | 電話 マイページ・公式アプリの「お客様登録情報」から申し込む。申し込んだあと、サーバーの返却日は当社スタッフとの電話で決める |
|---|---|
| 受付時間 | 電話: 10時〜18時(年末年始を除く) マイページ・公式アプリの受付時間は公式ページに記載なし |
| 電話番号 | 0120-937-032(カスタマーセンター)/0570-020-330 |
| 違約金 | 1年未満: 50,000円 1年以上2年未満: 40,000円 2年以上3年未満: 30,000円 3年以上4年未満: 20,000円 4年以上5年未満: 10,000円 最低利用期間は利用開始日から5年。5年を過ぎると0円。契約解除料は不課税 |
| 更新月縛り | なし 最低利用期間の経過後に更新手続きはなく、自動更新や更新月もない |
| 解約月の日割り | なし(満額請求) サーバーのレンタル料は使用日数が1か月に満たなくても日割りにならない |
| 機器返却 | 返却日を電話で決め、その日までに水抜きをして、配送事業者が持ってくる回収袋に梱包して渡す 期限: 本部が指定した日から30日以内 未返却時: 30,000円(税込33,000円)の製品補償料 |
| 最低注文ノルマ | 1セット(2本)から。配送周期は1週・2週・3週・4週のいずれかを選ぶ |
| 配送スキップの手数料 | 前回配送日から59日までは無料。60日目以降に1契約880円、90日目以降にさらに880円(合計1,760円) |
| 解約時に残ったボトル | 引き取りや返金についての記載は公式ページにない |
| 解約前の引き止め画面 | なし |
減点の内訳 — 100点から、面倒な条件のぶんだけ引いています(いちばん楽な窓口「電話」で採点)
| 受付チャネル | −30 |
|---|---|
| 受付時間制約 | −5 |
| 違約金 | −15 |
| 更新月縛り | 減点なし |
| 機器・SIM返却 | −10 |
| Web手続きの画面数 | 減点なし |
| 電話口での引き止め | 減点なし |
| 解約前の引き止め画面 | 減点なし |
2024年4月1日までにマムクラブで申し込んだ人
くわしい区分: PREMIUM WATER MOM CLUB・2024年4月1日以前に申し込み
解約しやすさ: 45 / 100(がまんが要る)
| 受付チャネル | 電話 マイページ・公式アプリの「お客様登録情報」から申し込む。申し込んだあと、サーバーの返却日は当社スタッフとの電話で決める |
|---|---|
| 受付時間 | 電話: 10時〜18時(年末年始を除く) マイページ・公式アプリの受付時間は公式ページに記載なし |
| 電話番号 | 0120-937-032(カスタマーセンター)/0570-020-330 |
| 違約金 | 契約解除料: 20,000円 最低利用期間は利用開始日から3年。3年を過ぎると0円。契約解除料は不課税 |
| 更新月縛り | なし 最低利用期間の経過後に更新手続きはなく、自動更新や更新月もない |
| 解約月の日割り | なし(満額請求) サーバーのレンタル料は使用日数が1か月に満たなくても日割りにならない |
| 機器返却 | 返却日を電話で決め、その日までに水抜きをして、配送事業者が持ってくる回収袋に梱包して渡す 期限: 本部が指定した日から30日以内 未返却時: 30,000円(税込33,000円)の製品補償料 |
| 最低注文ノルマ | 1セット(2本)から。配送周期は1週・2週・3週・4週のいずれかを選ぶ |
| 配送スキップの手数料 | 前回配送日から59日までは無料。60日目以降に1契約880円、90日目以降にさらに880円(合計1,760円) |
| 解約時に残ったボトル | 引き取りや返金についての記載は公式ページにない |
| 解約前の引き止め画面 | なし |
減点の内訳 — 100点から、面倒な条件のぶんだけ引いています(いちばん楽な窓口「電話」で採点)
| 受付チャネル | −30 |
|---|---|
| 受付時間制約 | −5 |
| 違約金 | −10 |
| 更新月縛り | 減点なし |
| 機器・SIM返却 | −10 |
| Web手続きの画面数 | 減点なし |
| 電話口での引き止め | 減点なし |
| 解約前の引き止め画面 | 減点なし |
基本プランで契約した人
くわしい区分: 基本プラン(新規申込終了)
解約しやすさ: 45 / 100(がまんが要る)
| 受付チャネル | 電話 マイページ・公式アプリの「お客様登録情報」から申し込む。申し込んだあと、サーバーの返却日は当社スタッフとの電話で決める |
|---|---|
| 受付時間 | 電話: 10時〜18時(年末年始を除く) マイページ・公式アプリの受付時間は公式ページに記載なし |
| 電話番号 | 0120-937-032(カスタマーセンター)/0570-020-330 |
| 違約金 | スリムサーバーⅢ・amadanaスタンダードサーバー・スリムサーバー: 10,000円 cado×PREMIUM WATER・amadanaウォーターサーバー・amadanaグランデサーバー・QuOL: 20,000円 最低利用期間は利用開始日から2年。2年を過ぎると0円。契約解除料は不課税。基本プランは新規の申し込みを終了している |
| 更新月縛り | なし 最低利用期間の経過後に更新手続きはなく、自動更新や更新月もない |
| 解約月の日割り | なし(満額請求) サーバーのレンタル料は使用日数が1か月に満たなくても日割りにならない |
| 機器返却 | 返却日を電話で決め、その日までに水抜きをして、配送事業者が持ってくる回収袋に梱包して渡す 期限: 本部が指定した日から30日以内 未返却時: 30,000円(税込33,000円)の製品補償料 |
| 最低注文ノルマ | 1セット(2本)から。配送周期は1週・2週・3週・4週のいずれかを選ぶ |
| 配送スキップの手数料 | 前回配送日から59日までは無料。60日目以降に1契約880円、90日目以降にさらに880円(合計1,760円) |
| 解約時に残ったボトル | 引き取りや返金についての記載は公式ページにない |
| 解約前の引き止め画面 | なし |
減点の内訳 — 100点から、面倒な条件のぶんだけ引いています(いちばん楽な窓口「電話」で採点)
| 受付チャネル | −30 |
|---|---|
| 受付時間制約 | −5 |
| 違約金 | −10 |
| 更新月縛り | 減点なし |
| 機器・SIM返却 | −10 |
| Web手続きの画面数 | 減点なし |
| 電話口での引き止め | 減点なし |
| 解約前の引き止め画面 | 減点なし |
famfit購入プランで申し込んだ人
くわしい区分: famfit購入プラン(サーバーを買う契約)
解約しやすさ: 65 / 100(ふつう)
| 受付チャネル | 電話 マイページ・公式アプリの「お客様登録情報」から申し込む。割賦の残り回数や契約期間はカスタマーセンターで確認する |
|---|---|
| 受付時間 | 電話: 10時〜18時(年末年始を除く) マイページ・公式アプリの受付時間は公式ページに記載なし |
| 電話番号 | 0120-937-032(カスタマーセンター)/0570-020-330 |
| 違約金 | なし |
| 更新月縛り | なし 最低利用期間の経過後に更新手続きはなく、自動更新や更新月もない |
| 解約月の日割り | なし(満額請求) サーバーを買う契約のためレンタル料の日割りは発生しない。水は注文した分だけの支払い |
| 機器返却 | 不要 「famfit購入プランと常温キットプランは回収不要です」と明記。サーバーは自分のものになる |
| 最低注文ノルマ | 1セット(2本)から。配送周期は1週・2週・3週・4週のいずれかを選ぶ |
| 配送スキップの手数料 | 前回配送日から59日までは無料。60日目以降に1契約880円、90日目以降にさらに880円(合計1,760円) |
| 解約時に残ったボトル | 引き取りや返金についての記載は公式ページにない |
| 解約前の引き止め画面 | なし 公式の解約方法ページに、別のプランや割引をすすめる区画はない |
減点の内訳 — 100点から、面倒な条件のぶんだけ引いています(いちばん楽な窓口「電話」で採点)
| 受付チャネル | −30 |
|---|---|
| 受付時間制約 | −5 |
| 違約金 | 減点なし |
| 更新月縛り | 減点なし |
| 機器・SIM返却 | 減点なし |
| Web手続きの画面数 | 減点なし |
| 電話口での引き止め | 減点なし |
| 解約前の引き止め画面 | 減点なし |
常温キットプランで申し込んだ人
くわしい区分: 常温キットプラン
解約しやすさ: 60 / 100(がまんが要る)
| 受付チャネル | 電話 「常温キットプランを解約されたい場合は、カスタマーセンターまでお問合せください」と明記。ほかのプランと違い、マイページからは解約できない |
|---|---|
| 受付時間 | 電話: 10時〜18時(年末年始を除く) |
| 電話番号 | 0120-937-032(カスタマーセンター)/0570-020-330 |
| 違約金 | 契約解除料: 5,000円 最低利用期間は利用開始日から12か月。12か月を過ぎると0円。契約解除料は不課税 |
| 更新月縛り | なし 最低利用期間の経過後に更新手続きはなく、自動更新や更新月もない |
| 解約月の日割り | なし(満額請求) サーバーのレンタルがないプランのため、レンタル料の日割りは発生しない |
| 機器返却 | 不要 「famfit購入プランと常温キットプランは回収不要です」と明記 |
| 最低注文ノルマ | 1セット(2本)から。配送周期は1週・2週・3週・4週のいずれかを選ぶ |
| 配送スキップの手数料 | 前回配送日から59日までは無料。60日目以降に1契約880円、90日目以降にさらに880円(合計1,760円) |
| 解約時に残ったボトル | 引き取りや返金についての記載は公式ページにない |
| 解約前の引き止め画面 | なし 公式の解約方法ページに、別のプランや割引をすすめる区画はない |
減点の内訳 — 100点から、面倒な条件のぶんだけ引いています(いちばん楽な窓口「電話」で採点)
| 受付チャネル | −30 |
|---|---|
| 受付時間制約 | −5 |
| 違約金 | −5 |
| 更新月縛り | 減点なし |
| 機器・SIM返却 | 減点なし |
| Web手続きの画面数 | 減点なし |
| 電話口での引き止め | 減点なし |
| 解約前の引き止め画面 | 減点なし |
解約後の行き先を「出口のしやすさ」で選ぶなら
次に契約するサービスも、いつかは解約する日が来ます。カイヤクンの採点で「出口が楽」な順に並べた候補です(いまから申し込んだ場合の条件で採点しています)。 同じ種類のサービスを先に、そのあとに工事の要否などが違う選択肢を並べています。
この並びは当サイトの解約しやすさスコアのみに基づきます。料金・通信速度・提供エリアは各社の公式サイトでご確認ください。
出典
- [s1] https://premium-water.net/other7/ (確認日: 2026-08-31)
- [s2] https://faq.premium-water.net/answer/5f4491c57dcc000011f01c20/ (確認日: 2026-08-31)
- [s3] https://faq.premium-water.net/answer/5f57130498c6ec0011b9b087/ (確認日: 2026-08-31)
- [s4] https://faq.premium-water.net/answer/5f4491cc40c0780011b6f750/ (確認日: 2026-08-31)
- [s5] https://faq.premium-water.net/answer/6466f7f425c04beae58b662a/ (確認日: 2026-08-31)
- [s6] https://faq.premium-water.net/answer/5f644982c308ac00112a7589/ (確認日: 2026-08-31)
- [s7] https://premium-water.net/price/motto/ (確認日: 2026-08-31)
- [s8] https://premium-water.net/page/wp-content/uploads/img/page/agreement/agreement_motto.pdf (確認日: 2026-08-31)
- [s9] https://faq.premium-water.net/answer/69017d07abb8e023c817622f/ (確認日: 2026-08-31)
- [s10] https://faq.premium-water.net/answer/69017d9f833fda90fa19c613/ (確認日: 2026-08-31)
- [s11] https://faq.premium-water.net/answer/67e4e5d092373055ade86e04/ (確認日: 2026-08-31)
- [s12] https://faq.premium-water.net/answer/67e4f16792373055ad4bf8b4/ (確認日: 2026-08-31)
- [s13] https://faq.premium-water.net/answer/5f6c1b0cc7b7ca0011f90e20/ (確認日: 2026-08-31)
- [s14] https://faq.premium-water.net/answer/5f6c1bf23b6ad90011703b5c/ (確認日: 2026-08-31)
- [s15] https://faq.premium-water.net/answer/5f6c1b853b6ad90011703b21/ (確認日: 2026-08-31)
- [s16] https://faq.premium-water.net/answer/63dce059e018a5020b61634c/ (確認日: 2026-08-31)
- [s17] https://faq.premium-water.net/answer/6760f3ce6b77f8f1986a2b1b/ (確認日: 2026-08-31)
- [s18] https://faq.premium-water.net/answer/5f865cd1beae630011a03bc9/ (確認日: 2026-08-31)