UQ mobile の解約しやすさ
スマホ・SIM / 運営: KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社 / 最終確認日: 2026-08-31 / 公式の解約案内ページ
解約の条件は、いつ契約したか・どのプランかで変わります。下の見出しから、自分に当てはまるものをご覧ください。 載せている情報にはすべて、出どころ(公式ページ)と確認した日を添えています。わからないことは「未確認」と書いています。
UQ mobileへの申し込みを検討している人は、料金や提供エリアを公式サイトで確認してください(当サイトはこのリンクで報酬を受け取っていません)。
2025年10月以降に契約した人
くわしい区分: 2025年10月1日以降に新規契約した回線
解約しやすさ: 72〜82 / 100(ふつう)
まだ確認できていない条件があるため、点数は「最低でもこの点」から「うまくいけばこの点」までの幅で示しています。
| 受付チャネル | Web完結 / 店舗 My UQ mobile(Web/アプリ)と店舗(UQスポット・au Style・auショップ)で受付。2024年9月12日をもって電話での解約手続きは終了した。他社へのMNP転出だけは電話でも受付(0120-001-659・9:00〜20:00・年中無休、相談窓口は0120-923-801)。公式ページに「ご利用状況により、窓口が異なりますのでご注意ください」との注記があり、FAQ「解約手続きに必要なものを知りたい」は本人確認書類・利用中の端末またはSIMカード・印鑑を用意して店舗で手続きするよう案内している |
|---|---|
| 受付時間 | 公式ページに記載なし My UQ mobile(Web)の解約受付時間は公式ページに記載がない(「受付時間により手続き完了日が異なります」「21:10以降に受付完了された場合、解約日は翌日となります」の記載のみ)。店舗は各店舗の営業時間内 |
| 違約金 | 契約解除料: 1,100円 税込・最大額。契約から1年以内に解約した場合にかかる。各種割引(期間を限定して適用される割引を除く)適用後の月額料金が1,100円未満の料金プランは、その割引後料金と同額になる。au/povo2.0への番号移行と8日間キャンセルによる解約は対象外。請求は解約の翌々月以降になる場合がある |
| 更新月縛り | なし 定期契約・更新月の縛りの記載なし。契約解除料は契約から1年以内の解約にのみかかる |
| 解約月の日割り | なし(満額請求) 月途中の解約でも基本使用料・オプション料は1カ月分を満額請求(通話料等は解約日までの分)。auまたはpovo2.0へ番号を変えずに移行する場合のみ基本使用料などが日割り。受付終了の旧プラン(おしゃべりプラン・ぴったりプラン・データ高速+音声通話プラン・データ無制限+音声通話プラン・スマホプラン・くりこしプラン)は解約月の基本使用料と一部オプション料が日割り |
| 機器返却 | 不要 レンタル機器の提供がないサービスのため返却なし。契約約款で貸与されるのはSIMカードのみで、端末は購入(分割払いは解約後も継続)。SIMカードの扱いは sim_return 参照 |
| SIM返却 | 不要 契約約款第28条で、解約時は当社の指示に従ってSIMカードに切り込みを入れて破棄すると定められており、返却は不要。eSIMは物理的な返却の対象外 |
| MNPワンストップ | 対応 KDDI・沖縄セルラーは2023年5月24日からMNPのオンライン手続きでワンストップ対応を開始しており、UQ mobileから他社へ乗りかえる場合は転出先事業者のサイトで手続きする案内になっている(未完了の手続きがある場合などは店舗での手続きを案内されることがある)。MNP予約番号方式の場合、発行はMy UQ mobile・店舗・電話(0120-001-659/9:00〜20:00・年中無休)で受け付け、有効期限は予約日当日を含む15日間。MNP転出手数料は0円。データ通信のみのサービス(データ高速プラン・データ無制限プラン)はMNPの対象外 |
| 工事費・端末残債 | 端末の分割支払い契約は解約後も継続し、分割支払金は引き続き請求される。一括清算を希望する場合は解約手続き時に選択できる(一度一括清算を承った後は分割に戻せない) |
| 解約前の引き止め画面 | あり(読み飛ばして手続きに進める) 解約案内ページの上のほうに「料金を見直したいあなたに」という区画があり、コミコミプランバリューやトクトクプラン2への変更を勧めている。読み飛ばして下へ進むと「乗りかえでしょうか?解約でしょうか?」から解約を選べて、My UQ mobileへのリンクにたどり着く |
減点の内訳 — 100点から、面倒な条件のぶんだけ引いています(いちばん楽な窓口「Web完結」で採点)
| 受付チャネル | 減点なし |
|---|---|
| 受付時間制約 | −5(公式ページに記載がないため) |
| 違約金 | −10 |
| 更新月縛り | 減点なし |
| 機器・SIM返却 | 減点なし |
| 電話口での引き止め | 減点なし |
| 解約前の引き止め画面 | −3 |
2025年9月までに契約した人
くわしい区分: 2025年9月30日までに新規契約した回線
解約しやすさ: 82〜92 / 100(らくらく)
まだ確認できていない条件があるため、点数は「最低でもこの点」から「うまくいけばこの点」までの幅で示しています。
| 受付チャネル | Web完結 / 店舗 My UQ mobile(Web/アプリ)と店舗(UQスポット・au Style・auショップ)で受付。2024年9月12日をもって電話での解約手続きは終了した。他社へのMNP転出だけは電話でも受付(0120-001-659・9:00〜20:00・年中無休、相談窓口は0120-923-801)。公式ページに「ご利用状況により、窓口が異なりますのでご注意ください」との注記があり、FAQ「解約手続きに必要なものを知りたい」は本人確認書類・利用中の端末またはSIMカード・印鑑を用意して店舗で手続きするよう案内している |
|---|---|
| 受付時間 | 公式ページに記載なし My UQ mobile(Web)の解約受付時間は公式ページに記載がない(「受付時間により手続き完了日が異なります」「21:10以降に受付完了された場合、解約日は翌日となります」の記載のみ)。店舗は各店舗の営業時間内 |
| 違約金 | なし |
| 更新月縛り | なし 定期契約・更新月の縛りの記載なし |
| 解約月の日割り | なし(満額請求) 月途中の解約でも基本使用料・オプション料は1カ月分を満額請求(通話料等は解約日までの分)。auまたはpovo2.0へ番号を変えずに移行する場合のみ基本使用料などが日割り。受付終了の旧プラン(おしゃべりプラン・ぴったりプラン・データ高速+音声通話プラン・データ無制限+音声通話プラン・スマホプラン・くりこしプラン)は解約月の基本使用料と一部オプション料が日割り |
| 機器返却 | 不要 レンタル機器の提供がないサービスのため返却なし。契約約款で貸与されるのはSIMカードのみで、端末は購入(分割払いは解約後も継続) |
| SIM返却 | 不要 契約約款第28条で、解約時は当社の指示に従ってSIMカードに切り込みを入れて破棄すると定められており、返却は不要 |
| MNPワンストップ | 対応 KDDI・沖縄セルラーは2023年5月24日からMNPのオンライン手続きでワンストップ対応を開始しており、UQ mobileから他社へ乗りかえる場合は転出先事業者のサイトで手続きする案内になっている。MNP予約番号方式の場合、有効期限は予約日当日を含む15日間。MNP転出手数料は0円 |
| 工事費・端末残債 | 端末の分割支払い契約は解約後も継続し、分割支払金は引き続き請求される。一括清算を希望する場合は解約手続き時に選択できる |
| 解約前の引き止め画面 | あり(読み飛ばして手続きに進める) 解約案内ページの上のほうに「料金を見直したいあなたに」という区画があり、コミコミプランバリューやトクトクプラン2への変更を勧めている。読み飛ばして下へ進むと「乗りかえでしょうか?解約でしょうか?」から解約を選べて、My UQ mobileへのリンクにたどり着く |
減点の内訳 — 100点から、面倒な条件のぶんだけ引いています(いちばん楽な窓口「Web完結」で採点)
| 受付チャネル | 減点なし |
|---|---|
| 受付時間制約 | −5(公式ページに記載がないため) |
| 違約金 | 減点なし |
| 更新月縛り | 減点なし |
| 機器・SIM返却 | 減点なし |
| 電話口での引き止め | 減点なし |
| 解約前の引き止め画面 | −3 |
解約後の行き先を「出口のしやすさ」で選ぶなら
次に契約するサービスも、いつかは解約する日が来ます。カイヤクンの採点で「出口が楽」な順に並べた候補です(いまから申し込んだ場合の条件で採点しています)。 同じ種類のサービスを先に、そのあとに工事の要否などが違う選択肢を並べています。
この並びは当サイトの解約しやすさスコアのみに基づきます。料金・通信速度・提供エリアは各社の公式サイトでご確認ください。
出典
- [s1] https://www.uqwimax.jp/mobile/flow/mnp_cancel/ (確認日: 2026-08-31)
- [s2] https://www.uqwimax.jp/mobile/description/files/uqm_important_kaiyaku.pdf (確認日: 2026-08-31)
- [s3] https://www.uqwimax.jp/mobile/support/faq/pages/pg00002427.html (確認日: 2026-08-31)
- [s4] https://www.uqwimax.jp/mobile/support/faq/pages/pg00002509.html (確認日: 2026-08-31)
- [s5] https://www.uqwimax.jp/mobile/support/faq/pages/pg00002070.html (確認日: 2026-08-31)
- [s6] https://www.kddi.com/extlib/files/corporate/kddi/kokai/keiyaku_yakkan/pdf/uqm2_service.pdf (確認日: 2026-08-31)
- [s7] https://newsroom.kddi.com/news/detail/kddi_pr-867.html (確認日: 2026-08-31)
- [s8] https://www.uqwimax.jp/mobile/support/faq/pages/pg00002787.html (確認日: 2026-08-31)