解約しやすいウォーターサーバーランキング
ウォーターサーバーを「解約のしやすさ」だけで採点した、カイヤクンのランキングです。 いまから申し込んだ場合の条件で採点しています。契約前の下調べにも、乗り換え先選びにもどうぞ。 昔に契約した人の条件は、各サービスのページで確認できます。
| # | サービス | 特徴 | いちばん楽な窓口 | しやすさ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アルピナウォーター | 縛りなし | フォーム | 75 |
| 2 | ウォータースタンド | 縛りなし | フォーム | 70〜80 確認中※ プランによっては55点 |
| 3 | プレミアムウォーター | 縛りなし | 電話 | 65 プランによっては40点 |
| 4 | ハミングウォーター | 縛りなし | フォーム | 57〜67 確認中※ |
| 5 | クリクラ | 電話 | 57 プランによっては32点 | |
| 6 | エブリィフレシャス | 縛りなし | フォーム | 55〜65 確認中※ |
| 7 | フレシャス | 縛りなし | フォーム | 55〜65 確認中※ |
| 8 | アクアクララ | 電話 | 45 プランによっては30点 | |
| 9 | Locca(ロッカ) | 縛りなし | 電話 | 45 プランによっては40点 |
| 10 | ウォーターワン | 縛りなし | 電話 | 45 |
| 11 | うるのん | 縛りなし | 電話 | 42 |
| 12 | コスモウォーター | 縛りなし | 電話 | 32 |
| # | サービス | どの契約の人? | いちばん楽な窓口 | しやすさ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エブリィフレシャス | サーバーを買って使っている人 | フォーム | 80〜90 確認中※ |
| 2 | フレシャス | サーバーを買って使っている人 | フォーム | 80〜90 確認中※ |
| 3 | アルピナウォーター | すべての人 | フォーム | 75 |
| 4 | ウォータースタンド | アイコン・ガーディアン・メイト2を使っている人 | フォーム | 70〜80 確認中※ |
| 5 | ウォータースタンド | ピュアライフを縛りなしプランで使っている人 | フォーム | 70〜80 確認中※ |
| 6 | ウォータースタンド | 点検に来てもらう機種を使っている人 | フォーム | 65〜75 確認中※ |
| 7 | プレミアムウォーター | famfit購入プランで申し込んだ人 | 電話 | 65 |
| 8 | プレミアムウォーター | 常温キットプランで申し込んだ人 | 電話 | 60 |
| 9 | ハミングウォーター | ふつうのプランで使っている人 | フォーム | 57〜67 確認中※ |
| 10 | クリクラ | ベーシックプランで申し込んだ人 | 電話 | 57 |
| 11 | エブリィフレシャス | サーバーを借りて使っている人 | フォーム | 55〜65 確認中※ |
| 12 | フレシャス | サーバーを借りて使っている人 | フォーム | 55〜65 確認中※ |
| 13 | ウォータースタンド | ピュアライフを3年プランで使っている人 | フォーム | 55〜65 確認中※ |
| 14 | ウォータースタンド | ピュアライフを5年プランで使っている人 | フォーム | 55〜65 確認中※ |
| 15 | ハミングウォーター | Lプランで申し込んだ人 | フォーム | 52〜62 確認中※ |
| 16 | アクアクララ | 通常プランで申し込んだ人 | 電話 | 45 |
| 17 | Locca(ロッカ) | 水道につないで使うSKサーバーの人 | 電話 | 45 |
| 18 | Locca(ロッカ) | リフィルサーバーを使っている人 | 電話 | 45 |
| 19 | プレミアムウォーター | 2025年6月25日以降にずっとPREMIUMプランで申し込んだ人 | 電話 | 45 |
| 20 | プレミアムウォーター | 2025年6月24日までにずっとPREMIUMプランで申し込んだ人 | 電話 | 45 |
| 21 | プレミアムウォーター | 2024年4月1日までにマムクラブで申し込んだ人 | 電話 | 45 |
| 22 | プレミアムウォーター | 基本プランで契約した人 | 電話 | 45 |
| 23 | ウォーターワン | 基本プランで申し込んだ人 | 電話 | 45 |
| 24 | ウォーターワン | 3年うきうきパックで申し込んだ人 | 電話 | 45 |
| 25 | うるのん | 2年プランで申し込んだ人 | 電話 | 42 |
| 26 | うるのん | 3年プランか子育てプランで申し込んだ人 | 電話 | 42 |
| 27 | Locca(ロッカ) | litta・Slim-RⅡ・Locca Smartを使っている人 | 電話 | 40 |
| 28 | Locca(ロッカ) | littaをお得プラン(6年)で使っている人 | 電話 | 40 |
| 29 | プレミアムウォーター | 2026年1月15日以降にもっとPREMIUMプランで申し込んだ人 | 電話 | 40 |
| 30 | プレミアムウォーター | 2026年1月14日までにもっとPREMIUMプランで申し込んだ人 | 電話 | 40 |
| 31 | プレミアムウォーター | 2025年4月23日以降にマムクラブで申し込んだ人 | 電話 | 40 |
| 32 | プレミアムウォーター | 2024年4月〜2025年4月にマムクラブで申し込んだ人 | 電話 | 40 |
| 33 | クリクラ | お得スタートプランで申し込んだ人 | 電話 | 37 |
| 34 | クリクラ | 超お得プランで申し込んだ人 | 電話 | 37 |
| 35 | うるのん | 4年プランで申し込んだ人 | 電話 | 37 |
| 36 | コスモウォーター | smartプラスを使っている人 | 電話 | 32 |
| 37 | コスモウォーター | smartプラスNextを使っている人 | 電話 | 32 |
| 38 | クリクラ | 他社から乗り換えてのりかえプランで申し込んだ人 | 電話 | 32 |
| 39 | アクアクララ | 2年割プランか子育てアクアプランで申し込んだ人 | 電話 | 30 |
※「確認中」は、まだ確認できていない項目が残っているサービスです。点数は「最低でもこの点」から「うまくいけばこの点」までの幅で表示し、低いほうの点で並べています。確認が進むと、点数は幅の中で確定していきます。